
Próximos Eventos
Inscreva-se nos próximos campeonatos oficiais da CBJJO.





Nenhum evento encontrado.






Eventos Passados
Acesse o histórico completo de campeonatos da CBJJO.
| Evento | Data | Local | Categoria | Resultados |
|---|---|---|---|---|
PANAMERICANO SUPER ABSOLUTO NOGI 2026 | 12/09/2026 | RIO DE JANEIRO | NO-GI | Ver resultados |
PANAMERICANO SUPER ABSOLUTO GI 2026 | 12/09/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
PANAMERICANO FESTIVAL 2026 | 12/09/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
PANAMERICANO NOGI 2026 | 12/09/2026 | RIO DE JANEIRO | NO-GI | Ver resultados |
PANAMERICANO GI 2026 | 12/09/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
MUNDIAL FEMININO NOGI 2026 | 08/08/2026 | RIO DE JANEIRO | NO-GI | Ver resultados |
MUNDIAL FEMININO GI 2026 | 08/08/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
CAMPEONATO MUNDIAL 2026 - SUPER ABSOLUTO GI | 04/07/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
CAMPEONATO MUNDIAL 2026 - FESTVAL | 04/07/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
CAMPEONATO MUNDIAL 2026 - SEM KIMONO | 04/07/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
CAMPEONATO MUNDIAL 2026 - COM KIMONO | 04/07/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
BRASILEIRO SUPER ABSOLUTO 2026 | 02/05/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
BRASILEIRO FESTIVAL 2026 | 02/05/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
BRASILEIRO NOGI 2026 | 02/05/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
BRASILEIRO GI 2026 | 02/05/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
ESTADUAL FESTIVAL - 2026 | 07/03/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
ESTADUAL NOGI - 2026 | 07/03/2026 | RIO DE JANEIRO | NO-GI | Ver resultados |
ESTADUAL NOGI - 2026 | 07/03/2026 | RIO DE JANEIRO | NO-GI | Ver resultados |
SUPER ABSOLUTO MARROM/PRETA ESTADUAL | 07/03/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
ESTADUAL GI - 2026 | 07/03/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
SULAMERICANO NOGI 2026 | 17/01/2026 | RIO DE JANEIRO | NO-GI | Ver resultados |
SULAMERICANO FESTIVAL 2026 | 17/01/2026 | RIO DE JANEIRO | CURSO | Ver resultados |
SULAMERICANO GI 2026 | 17/01/2026 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
WORLD CUP DE JIU-JITSU OLÍMPICO SEM KIMONO | 23/11/2025 | RIO DE JANEIRO | NO-GI | Ver resultados |
WORLD CUP DE JIU-JITSU OLÍMPICO - FESTIVAL | 23/11/2025 | RIO DE JANEIRO | NO-GI | Ver resultados |
WORLD CUP DE JIU-JITSU OLÍMPICO COM KIMONO | 23/11/2025 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
CAMPEONATO PANAMERICANO DE JIU-JITSU 2025 COM KIMONO | 05/10/2025 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
CAMPEONATO PANAMERICANO - FESTIVAL KIDS | 05/10/2025 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
SUPER ABSOLUTO MARROM/PRETA | 05/10/2025 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
CAMPEONATO PANAMERICANO DE JIU-JITSU 2025 SEM KIMONO | 05/10/2025 | RIO DE JANEIRO | NO-GI | Ver resultados |
CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU-JITSU 2025 COM KIMONO | 30/08/2025 | RIO DE JANEIRO — RJ | GI | Ver resultados |
CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU-JITSU 2025 SEM KIMONO | 30/08/2025 | RIO DE JANEIRO — RJ | NO-GI | Ver resultados |
CAMPEONATO MUNDIAL FEMININO SEM KIMONO | 23/08/2025 | RIO DE JANEIRO — RJ | NO-GI | Ver resultados |
CAMPEONATO MUNDIAL FEMININO COM KIMONO | 23/08/2025 | RIO DE JANEIRO — RJ | GI | Ver resultados |
CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU SEM KIMONO | 21/06/2025 | RIO DE JANEIRO — RJ | NO-GI | Ver resultados |
CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU COM KIMONO | 21/06/2025 | RIO DE JANEIRO — RJ | GI | Ver resultados |
CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU OLÍMPICO 2025 | 26/04/2025 | RIO DE JANEIRO — RJ | GI | Ver resultados |
OPEN RIO CBJJO 2025 | 22/03/2025 | RIO DE JANEIRO | GI | Ver resultados |
CAMPEONATO SULAMERICANO DE JIU-JITSU 2025 | 22/02/2025 | RIO DE JANEIRO — RJ | GI | Ver resultados |
WORLD CUP 2026 - GI | 07/11/2026 | Local não informado | GI | Ver resultados |
Nenhum evento passado encontrado.

MUNDIAL FEMININO GI 2026
CAMPEONATO MUNDIAL 2026 - SUPER ABSOLUTO GI
CAMPEONATO MUNDIAL 2026 - FESTVAL
CAMPEONATO MUNDIAL 2026 - SEM KIMONO
CAMPEONATO MUNDIAL 2026 - COM KIMONO
BRASILEIRO SUPER ABSOLUTO 2026
BRASILEIRO FESTIVAL 2026
BRASILEIRO NOGI 2026
BRASILEIRO GI 2026
ESTADUAL FESTIVAL - 2026
ESTADUAL NOGI - 2026
ESTADUAL NOGI - 2026
SUPER ABSOLUTO MARROM/PRETA ESTADUAL
ESTADUAL GI - 2026
SULAMERICANO NOGI 2026
SULAMERICANO FESTIVAL 2026
SULAMERICANO GI 2026
WORLD CUP DE JIU-JITSU OLÍMPICO SEM KIMONO
WORLD CUP DE JIU-JITSU OLÍMPICO - FESTIVAL
WORLD CUP DE JIU-JITSU OLÍMPICO COM KIMONO
CAMPEONATO PANAMERICANO DE JIU-JITSU 2025 COM KIMONO
CAMPEONATO PANAMERICANO - FESTIVAL KIDS
SUPER ABSOLUTO MARROM/PRETA
CAMPEONATO PANAMERICANO DE JIU-JITSU 2025 SEM KIMONO
CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU-JITSU 2025 COM KIMONO
CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU-JITSU 2025 SEM KIMONO
CAMPEONATO MUNDIAL FEMININO SEM KIMONO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU SEM KIMONO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU COM KIMONO
CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU OLÍMPICO 2025
OPEN RIO CBJJO 2025
CAMPEONATO SULAMERICANO DE JIU-JITSU 2025